Чат

🕑 ↗
За да пишеш, трябва да си влязъл в профила си.

Продавам - Cryptoworks cards SkyLink - 2 бр.

Започната от турбо, 21-09-2012, 23:00

« назад - напред »

0 Потребители и 1 гост преглеждат тази тема.

турбо

Артикул: Cryptoworks cards SkyLink 23.5Е - 2 бр.
 
Характеристики: Cryptoworks cards SkyLink 23.5Е caid 0D03
 
Дефекти: Няма
 
Гаранция: Няма
 
Допълнителна информация: mosc до 31.12.2012г (отварят се всички канали с 0D03) без да се плаща абонамент.
 
Снимки:

 
Цена: 60 лв. на бройка или 100 лв. за двете
 
Местоположение: София
 
Изпращане и транспорт: Куриер за сметка на купувача
 
За контакти: Л.С.


=======================================================================
Programme provider ID #04 name: Skylink I
[Type/Version Subscription]:
=== ================ ==== == ===================== ==== ====
#No Name             CHID ST Dates                 [8F] [91]
=== ================ ==== == ===================== ==== ====
#01 Prima_TV         5232 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#02 CT4_SPORT        5245 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#03 STV_2            5278 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#04 CT_1             5230 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#05 CT_2             5231 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#06 Nova_Cinema      5270 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#07 JOJ_PLUS         5281 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#08 Markiza_         5282 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#09 HD_Nova          5285 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#10 TV_Barrandov     5288 8F 29.04.2010-29.04.2010   01   01
#11 TV_Nova          524A 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#12 STV_1            5277 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#13 STV_3            5279 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#14 JOJ_             5280 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#15 CT_1             5230 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#16 CT_2             5231 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#17 Prima_TV         5232 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#18 CT4_SPORT        5245 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#19 TV_Nova          524A 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#20 Nova_Cinema      5270 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#21 STV_1            5277 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#22 STV_2            5278 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#23 STV_3            5279 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#24 JOJ_             5280 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#25 JOJ_PLUS         5281 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#26 Markiza_         5282 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#27 HD_Nova          5285 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
[Class/Link Subscription]:
(empty)
[PPV events]:
(empty)
=======================================================================
Programme provider ID #08 name: Skylink II
[Type/Version Subscription]:
=== ================ ==== == ===================== ==== ====
#No Name             CHID ST Dates                 [8F] [91]
=== ================ ==== == ===================== ==== ====
#01 CS_Film          5243 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#02 HBO_             5247 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#03 MULTI_           5271 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#04 SPI_pack         5272 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#05 LEO_TV           5276 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#06 HD_Eurosport     5286 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#07 HD_PLUS          5287 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#08 Test01_Skylink   5289 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#09 Premium_5        5291 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#10 MULTI_1          5274 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#11 Premium_3        5283 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#12 Premium_4        5290 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#13 XXX _Xtreme      5248 8F 29.04.2010-18.05.2010   01   01
#14 CS_Film          5243 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#15 HBO_             5247 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#16 XXX _Xtreme      5248 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#17 MULTI_1          5271 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#18 SPI_pack         5272 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#19 MULTI_           5274 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#20 Test 1           5275 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#21 LEO_TV           5276 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#22 Test 2           5277 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#23 Premium_3        5283 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#24 HD_PLUS          5287 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#25 Test 3           5288 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#26 Test01_Skylink   5289 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#27 Premium_4        5290 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#28 Premium_5        5291 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#29 Hustler          5292 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#30 Man-X            5293 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
#31 Penthouse HD     5294 0F 04.08.2006-31.12.2012   01   01
[Class/Link Subscription]:
(empty)
[PPV events]:
(empty)
=======================================================================

турбо

Офертата за покупката на двете (100 лв.) отпада, защото едната е продадена, не мога да редактирам поста, за това пиша пояснение.

турбо

Обявата е за изтриване, картите са продадени.

SatShop.bg
Ъплоуд център DishPointer Сателитни изстрелвания