Значи проблема е такъв направими впечатление че към 21.30 пада сигнала canal+ futbol тоест транспондер 10876 v dvb-s sr 22000 fec 5/6 и на сутринта идва сега започна от по ранен час към 20.30 намирам се в италия ако има някои друг със същия проблем да пише антената на аитиви със мултйфид 13 16 и 19.2
Провери си настройката на антената в Италия този транспондер се приема с 60см антена
Да през деня няма проблеми става 8 и половина вечерта и започва да пада постепено със другите транспондеи на canal+ няма проблеми
По този повод да споделя и аз.Ползвам булсатско HD обурудване,и забелязвам че всеки ден в 11:30 се губи HD пакета,а сигнала на другите транспондери пада до 7-8 дицибела,и след 15 мин. всичко се оправя.Забелязах че точно тогава слънцето е точно там на 39 градуса.Дали това е причината?
Да.
ЦитатSatellite name: HELLAS-SAT 2 Satellite Position: 39.05 °E
Location: 606, 4178, Bulgaria
Coordinates: 24.6094°E 42.5207 °N
Altitude: 623.65 [m] 2046.1 [feet]
Antenna Size=0.6 [m] Frequency=11.95 [GHz]
02/27/2013 09:27:16 02/27/2013 09:31:23 02/27/2013 09:29:20 02/27/2013 10:27:16 02/27/2013 10:31:23 02/27/2013 10:29:20 04m07s -1.71 1.7
02/28/2013 09:24:24 02/28/2013 09:33:54 02/28/2013 09:29:09 02/28/2013 10:24:24 02/28/2013 10:33:54 02/28/2013 10:29:09 09m30s -1.33 2.3
03/01/2013 09:22:55 03/01/2013 09:35:00 03/01/2013 09:28:57 03/01/2013 10:22:55 03/01/2013 10:35:00 03/01/2013 10:28:57 12m04s -0.95 2.8
03/02/2013 09:22:00 03/02/2013 09:35:31 03/02/2013 09:28:45 03/02/2013 10:22:00 03/02/2013 10:35:31 03/02/2013 10:28:45 13m31s -0.57 3.2
03/03/2013 09:21:27 03/03/2013 09:35:39 03/03/2013 09:28:33 03/03/2013 10:21:27 03/03/2013 10:35:39 03/03/2013 10:28:33 14m11s -0.19 3.5
03/04/2013 09:21:14 03/04/2013 09:35:25 03/04/2013 09:28:20 03/04/2013 10:21:14 03/04/2013 10:35:25 03/04/2013 10:28:20 14m11s 0.198 3.5
03/05/2013 09:21:22 03/05/2013 09:34:51 03/05/2013 09:28:07 03/05/2013 10:21:22 03/05/2013 10:34:51 03/05/2013 10:28:07 13m29s 0.584 3.2
03/06/2013 09:21:54 03/06/2013 09:33:52 03/06/2013 09:27:53 03/06/2013 10:21:54 03/06/2013 10:33:52 03/06/2013 10:27:53 11m58s 0.972 2.8
03/07/2013 09:23:02 03/07/2013 09:32:15 03/07/2013 09:27:39 03/07/2013 10:23:02 03/07/2013 10:32:15 03/07/2013 10:27:39 09m13s 1.361 2.2
03/08/2013 09:26:01 03/08/2013 09:28:47 03/08/2013 09:27:24 03/08/2013 10:26:01 03/08/2013 10:28:47 03/08/2013 10:27:24 02m45s 1.750 1.6
http://www.satellite-calculations.com/Satellite/suninterference.php