The Best Streaming Software!
VIVO Rent A Car - Your car rental
Върни се   Digital TV Forums - БЪЛГАРСКИЯТ ФОРУМ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ > Сателитни новини, интересни предавания (EPG), полезни сайтове > Новини > НОВИ ЧЕСТОТИ

Notices

Отговори
 
Контрол над темата Начин на разглеждане
  #1  
Стар 16-04-2010
berks berks не е на линия
ban
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Местоположение: London , England
Мнения: 1,674
Благодари: 160
Получил благодарност:
2,288 пъти в 918 поста
Сваляния: 31
Ъплоуди: 0
Lightbulb Параметри за мpежово търсене "network search" на спътници

Hispasat 1C/1D 30W


11.577 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.617 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.731 V 29000 3/4 DVB-S2/8PSK
11.771 H 27500 5/6 DVB-S/QPSK
11.771 V 30000 2/3 DVB-S2/8PSK
11.811 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.811 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.851 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.851 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.891 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.891 V 30000 5/6 DVB-S/QPSK
11.931 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.012 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.149 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.226 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
12.303 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.380 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.456 V 30000 5/6 DVB-S/QPSK

Atlantic Bird 4A/Nilesat 101/102 7W


10.719 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
10.758 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
10.775 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
10.796 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.219 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.766 H 27500 5/6 DVB-S/QPSK
11.785 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.823 V 27500 5/6 DVB-S/QPSK
11.843 H 27500 5/6 DVB-S/QPSK
11.900 V 27500 5/6 DVB-S/QPSK
11.919 H 27500 5/6 DVB-S/QPSK
11.938 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.958 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.054 V 27500 5/6 DVB-S/QPSK
12.130 V 27500 5/6 DVB-S/QPSK
12.149 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.207 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.226 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.341 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.360 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.399 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.418 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.437 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.456 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.476 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK

Amos 2/3 4W


10.842 H 27500 7/8 DVB-S/QPSK
10.890 H 27500 7/8 DVB-S/QPSK
10.925 H 27500 7/8 DVB-S/QPSK
11.556 H 15550 7/8 DVB-S/QPSK

Thor/IS 10-02 0.8W


11.785 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
11.862 H 28000 7/8 DVB-S/QPSK
11.900 H 28000 7/8 DVB-S/QPSK
11.919 V 28000 7/8 DVB-S/QPSK
11.958 V 28000 7/8 DVB-S/QPSK
12.054 H 27500 8/9 DVB-S2/8PSK
12.092 H 27500 8/9 DVB-S2/8PSK
12.015 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK
12.130 H 30000 3/4 DVB-S2/8PSK

12.341 V 28000 7/8 DVB-S/QPSK
12.418 V 28000 7/8 DVB-S/QPSK

Astra 4A 4.8E

12.169 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK
12.207 V 27500 3/4 DVB-S2/8PSK

12.608 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.637 H 14468 3/4 DVB-S/QPSK

Eutelsat W3A 7E


11.617 V 30000 3/4 DVB-S/QPSK

HotBird 13E


10.892 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.219 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.355 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.785 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
11.843 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.862 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.881 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.900 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.958 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.977 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.996 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
12.034 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.054 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.073 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.092 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.341 V 27500 2/3 DVB-S2/8PSK
12.360 H 27500 2/3 DVB-S2/8PSK

12.418 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.466 V 29900 3/4 DVB-S/QPSK
12.616 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.635 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.673 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.713 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.731 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK

Eutelsat 16E


11.011 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.138 H 27700 3/4 DVB-S/QPSK

Astra 19.2E


10.744 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
10.788 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
10.818 V 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
10.832 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK

10.847 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
10.876 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
10.921 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
10.979 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.038 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.097 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.156 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.303 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
11.318 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.362 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
11.436 V 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
11.464 H 22000 2/3 DVB-S2/8PSK

11.479 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.509 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.538 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.568 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.597 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.671 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.681 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
11.739 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.778 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.817 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.836 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.856 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.895 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.934 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.954 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.973 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
11.992 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.012 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.051 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.090 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.110 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.129 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.168 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.188 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.207 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.226 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.246 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.266 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.304 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.324 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.363 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.382 H 27500 9/10 DVB-S2/QPSK
12.402 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.422 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.441 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.522 V 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
12.545 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.552 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.581 V 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
12.604 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.610 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.633 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.640 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.663 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.670 V 22000 2/3 DVB-S2/8PSK
12.692 H 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.699 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK
12.728 V 22000 5/6 DVB-S/QPSK

Astra 23.5E


11.798 H 27500 3/4 DVB-S/QPSK
12.110 H 27500 3/4 DVB-S2/8PSK

Badr 4 26E


11.938 V 27500 3/4 DVB-S/QPSK

Astra 28.2E/EuroBird 1


11.488 V 27500 2/3 DVB-S/QPSK
12.012 V 29500 3/4 DVB-S2/QPSK

Hellas Sat 2 39E


11.104 V 14400 3/4 DVB-S/QPSK
12.524 V 30000 7/8 DVB-S/QPSK
12.565 V 30000 7/8 DVB-S/QPSK
12.598 V 14050 7/8 DVB-S/QPSK
12.647 V 30000 7/8 DVB-S/QPSK
12.688 V 30000 7/8 DVB-S/QPSK
12.729 V 30000 7/8 DVB-S/QPSK

Turksat 2A/3A 42E


11.729 V 15555 5/6 DVB-S/QPSK
11.844 V 2222 3/4 DVB-S/QPSK

Intelsat 12 45E


11.468 V 30000 3/4 DVB-S2/8PSK

Последно редактирано от berks : 09-10-2010 на 11:33
Отговори с цитат
Следните потребители (22) благодарят на berks за този полезен пост
aleks1976 (30-06-2010), Aveliky (08-04-2011), Boghy (17-03-2011), Devnull (16-04-2010), dsc (19-05-2011), flysam (30-07-2010), PhilipZ (01-05-2010), Veskop (22-05-2010), zakiid (29-05-2010), zmei (03-10-2010), бахретин (06-02-2011), бебезавър (08-07-2010), Георги Банков (03-01-2011), господ52 (07-03-2011), Ники (16-04-2010), сат111 (24-05-2011), севен1 (09-01-2011), стефан2000 (18-08-2010), ханс (16-04-2010), Хиена (16-04-2010), Цец0 (16-04-2010), цецко (16-04-2010)
Sponsored Links
VIVO Rent A Car  Вземи своят Vu+ сега!  SatPlus
Отговори

Съобщения от Devil M
VIVO Rent A Car  

Тагове
network search, За, мpежово, на, Параметри, спътници, търсене


Активни потребители разглеждащи тази тема в момента: 1 (0 членове и 1 гости)
 
Контрол над темата
Начин на разглеждане

Подобни теми
Тема Започнал темата Форум Отговори Последно мнение
"Нова тв" вече ще продава в пакетите си детския канал Cartoon Network ТИНТИН ОБЩИ ДИСКУСИИ за цифрова телевизия 0 03-02-2011 01:54
КЗК разреши на МобилТел" да купи "Спектър нет" и "Мегалан" dsc GSM мобилни комуникации 0 03-12-2010 21:13
Колеги,имам "Ехо"991,който върти "Triax 110" чрез мотор "Optikum 2800". ventsiguy ECHOSMART 5 06-09-2010 12:44
Скрипт "restart network" за GP4.6 zakiid DREAMBOX 4 21-01-2010 22:54
EQT V купува "Евроком Кабел" и "КейбълТел" и създава най-големия кабелен оператор ТИНТИН ОБЩИ ДИСКУСИИ за цифрова телевизия 1 29-10-2009 17:29


Всички времена са във формат GMT +3. Часът е 09:13.


DTV-BG Powered by vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.