The Best Streaming Software!
VIVO Rent A Car - Your car rental
Върни се   Digital TV Forums - БЪЛГАРСКИЯТ ФОРУМ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ > ДИСКУСИИ - Всичко за сателитната и наземната телевизия > САТЕЛИТНИ АНТЕНИ

САТЕЛИТНИ АНТЕНИ Дискусии за сателитните антени. Параболични, офсетови, тороидални. Монтаж, настройки, направи си сам.

 
 
Контрол над темата Търси в тази тема Начин на разглеждане
Prev Предишно мнение   Следващо мнение Next
  #1  
Стар 01-08-2013
Аватара на pantsiani
pantsiani pantsiani не е на линия
ентусиаст
 

Дата на присъединяване: Apr 2009
Местоположение: 2,60/2,40/2,10 - София
Мнения: 688
Благодари: 111
Получил благодарност:
481 пъти в 186 поста
Сваляния: 79
Ъплоуди: 3
По подразбиране Резултати с параболи 2.10 - 2.80 в София и страната

Реших да споделя от какви спътници реално има сигнал в София, нещо което на времето би ми било добър ориентир. Антената не е в идеално състояние, но това не вярвам да е решаващо. Като начало искам да кажа, че поради затихването на голямото разстояние от коаксиалния кабел, измерванията са при антената с уред. Освен сила и качество на сигнала (макса е 89-90), споменавам и сила в децибели в горния банд, както и съотношение сигнал/шум. При децибелите скалата варира в диапазон до към 90, като 74 е показател за добър сигнал. В другата скала C/N (channel power/noise power) насичането е в диапазона 4,1-5,5, като в горната граница почти е добре. Критерий за качество е 13, като може и повече. Оказва се, че това е една много важна характеристика. Нямам идея за изчерпателност. Споменавам и доста екзотични транспондери, като не съм се заигравал с доизцеждане, което не бива да Ви подвежда.

транспондер %/% дб C/N

30'W
10730, H, 27500, 89/86, 76db, 13
10770, H, 27500, 89/86, 76, 13
10890, H, 27500, 89/86, 83, 12,1
11771, V, 27500, 89/86, 77, 13
11811, H, 27500, 89/86, 76, 13

24'W
11137, H, 28670, 86/86, 69, 13
11172, H, 28670, 86/86, 69, 13
11626, H, 13500, 82/86, 65, 13
11675, V, 27500, 87/86, 70, 13

22'W
11563, H, 6111, 81/86, 64, 13
12673, H, 20250, 80/86, 62, 13

15'W
10997, V, 5090, 89/86, 78, 13
11033, V, 2130, 90/86, 73, 13
11123, H, 21600, 90/86, 74, 13
11123, V, 21540, 89/33, 75, 11.1
11150, H, 21600, 90/86, 73, 12.8
11150, V, 19279, 89/84, 75, 11.2
11603, H, 3300, 79/84, 61, 19.6
12524, V, 26470, 87/86, 68, 13

12.5'W
11157, H, 2900, 84/86, 67, 13
11340, H, 2136, 81/86, 65, 13
11408, V, 27500, 89/86, 74, 13
11428, H, 30000, 90/61, 73, 15.6

11'W
11558, H, 3600, 79/33, 61, 11.1

8'W
10972, H, 27500, 89/86, 72, 13
11210, H, 6509, 89/86, 72, 13

7'W
Лъч MENA - няма сигнал

Лъч NWA
10992, V, 27500, 83/37, 67, 4.1 (сече)
11156, V, 22400, 0,
11595, V, 27500, 77/40, 60 , 4.1 (сече)

Лъч Middle east
11727, H, 27500, 84/67, 68, 9
11747, V, 27500, 81/52, 65, 6.8
11766, H, 27500, 82/63, 66, 8
11785, V, 27500, 82/60, 65, 7.6
11804, H, 27500, 82/23, 65, 8.2
11823, V, 27500, 81/60, 65, 7.4
11843, H, 27500, 81/61, 65, 8
11862, V, 27500, 81/23, 64, 7.1
11881, H, 27500, 81/23, 64, 7.1
11900, V, 27500, 84/73, 67, 9.3
11919, H, 27500, 83/70, 66, 9.3
11938, V, 27500, 83/84, 67, 11.2
11958, H, 27500, 81/55, 63, 7
11977, V, 27500, 80/49, 62, 6.3
11996, H, 27500, 83/33, 66, 10.5
12015, V, 27500, 80/48, 62, 6
12034. H, 27500, 82/81, 65, 10.6
12054, V, 27500, 82/79, 66, 10.4
12073, H, 27500, 81/28, 65, 10.5
12092, V, 27500, 80/23, 62, 7.1
12111, H, 27500, 80/23, 62, 7.1
12149, H, 27500, 82/79, 65, 10.4
12284, V, 27500, 85/86, 68, 13

4'W
Лъч Europe
10722, H, 27500, 89/86, 76, 13
10759, H, 30000, 89/86, 76, 13
11130, H, 10000, 89/67, 73, 17.3

Лъч Middle east - само тези със сигнал
11474, V, 27500, 81/60, 63, 8.8
11510, V, 27500, 80/58, 68, 8.2
11647, V, 8518, 75/67, 58, 9.1
11658, V, 8520, 73/57, 56, 7.4
11544, V, 1480, 74/48, 59, 6.3
11565, V, 3000, 79/43, 61, 5.1 сече

0.8'W
Лъч К1 - няма сигнал

Лъч Т1
11216, V, 24500, 88/86, 72, 13
11229, H, 24500, 81/58, 64, 7.4
11247, V, 24500, 87/86, 70, 13
11261, H, 24500, 81/60, 63, 7.6
11278, V, 24500, 86/86, 70, 13
11293, H, 25000, 0,
11309, V, 24500, 86/86, 69, 13
11325, H, 24500, 80/58, 63, 7.4
11341, V, 24500, 85/86, 69, 13
11357, H, 24500, 80/57, 63, 7.2
11372, V, 24500, 88/86, 71, 13
11389, H, 24500, 79/55, 61, 7
11403, V, 24500, 88/86, 71, 13
11421, H, 24500, 79/61, 61, 8

3'E
11554, H, 27500, 89/86, 75, 13
12548, H, 13960, 82/45, 65, 13
12568, H, 13690, 81/49, 63, 13.6
12715, H, 18907, 83/60, 66, 15.3

5'E
Лъч Nordic - няма сигнал

Лъч Europe
11766, H, 27500, 89/86, 76, 13 (19 на тренда)

Лъч Nordic BSS (Viasat)
11727, H, 27500, 86/75, 69, 9.9,
11747, V, 27500, 87/43, 70, 5.1,
11785, V, 27500, 0
11804, H, 27500, 88/61, 72, 7.8,
11823, V, 27500, 84/67, 66, 8.4,
11843, H, 27500, 82/61, 66, 8.2,
11862, V, 27500, 84/78, 66, 10.5,
11881, H, 27500, 82/63, 65, 8.2,
11900, V, 27500, 83/70, 66, 9.2,
11919, H, 27500, 81/66, 65, 8.4,
11938, V, 27500, 83/67, 66, 9
11958, H, 27500, 81/66, 65, 8.8
11977, V, 27500, 82/69, 65, 9.1
11996, H, 27500, 81/67, 64, 8.8
12015, V, 27500, 82/70, 65, 9.2
12034, H, 27500, 82/64, 65, 8.4
12054, V, 27500, 83/43, 66, 5.1
12092, V, 27500, 0
12245, V, 27500, 89/86, 76, 13
12456, H, 27500, 81/79, 64, 10.5
12476, V, 27500, 81/86, 63, 13

10'Е
11221, V, 27500 89/86, 76, 13
11387, V, 30000 NBA 89/43, 76, 12.6

28'E
Лъч UK
10714, H, 22000, 81/60, 64, 7.8
10729, V, 22000, 84/51, 67, 6.6
10744, H, 22000, 80/55, 63, 7.2
10758, V, 22000, 84/45, 67, 5.1-5.5 сече
10773, H, 22000, 80/48, 62, 6.3
10788, V, 22000, 85/45, 68, 5.5 сече
10803, H, 22000, 81/51, 64, 6.6
10818, V, 22000, 86/45, 70, 5.5 сече
10832. H, 22000, 81/58, 64, 7.4
10847, V, 23000, 0
10862, H, 22000, 81/45, 63, 5.5 сече
10876, V, 22000, 86/43, 69, 5.1 сече
10891, H, 22000, 81/43, 63, 5.1-5.5 сече
10906, V, 22000, 86/43, 69, 5.1 сече
10936, V, 23000, 0
10964, H, 22000, 0
10994, H, 22000, 0
11023, H, 22000, 0
11053, H, 22000, 0
11126, V, 22000, 0
Тук явно има добра база за развитие, но не мисля да се заигравам на тази антена, понеже имам още една. Определено един оптичен конвертор на този лъч би дал доста голямо спокойствие.

Европейски лъчи
11720, H, 29500, 89/28, 75, 10.5
11758, H, 29500, 89/28, 75, 9.5
11778, V, 27500, 89/70, 72, 9.3
11798, H, 29500, 90/36, 73, 11.5
11817, V, 27500, 89/75, 73, 9.9
11836, H, 27500, 89/69, 71, 9.2
11856, V, 29500, 88/24, 71, 9
11876, H, 27500, 89/84, 72, 11
11895, V, 27500, 89/76, 72, 10.1
11914, H, 27500, 87/67, 70, 9
11934, V, 27500, 87/72, 70, 9.4
11973, V, 27500, 88/66, 70, 13
11992, H, 27500, 86/72, 69, 9.3
12012, V, 29500, 87/24, 70, 9
12032, H, 27500, 88/85, 71, 11.3
12051, V, 27500, 87/66, 70, 8.6
12070, H, 27500, 89/84, 72, 11.4
12110, H, 27500, 89/86, 72, 13
12148, H, 27500, 89/86, 72, 12.6
12168, V, 29500, 89/24, 71, 10
12207, V, 27500, 89/76, 72, 10.2
12246, V, 29500, 88/28, 71, 10.5
12285, V, 27500, 89/76, 71, 9.2
12324, V, 29500, 87/36, 70, 11.5
12344, H, 29500, 86/24, 69, 9
12363, V, 29500, 86/37, 69, 12
12382, H, 29500, 84/33, 67, 11.1
12480, V, 27500, 83/76, 66, 10.1

30'E
10805, H, 3885, 74/57, 57, 7.4
10924, H, 17000, 84/86, 67, 13
12518, V, 2410, 72/78, 53, 10.2
12625, V, 2310, 71/73, 52, 9.5
12634, V, 2893, 66/37, 47, 4.1 сече

36'Е
11109, V, 3418 81/86, 64, 12.1
11439, H, 8250 83/86, 65, 13
11446, H, 2222 74/84, 56, 11.2
12624, V, 6165 78/57, 60, 14.8

39'E
11012, V, 30000, 89/87, 86!, 25.3!

45'E
11468, V, 30000, 89/86, 76, 24.5
11632, V, 30000, 90/87, 73, 25.2

52.5'E
11785, H, 27500, 82/37, 65, 12
11823, H, 27500, 81/33, 64, 10.5
12169, H, 27500, 81/85, 64, 11.4
Тук излизат и 11862, 11977 и 11996, но не ми бяха в уреда.

53'Е
10958, V, 4800, 89/86, 74, 13
10974, H, 8150, 82/86, 66, 13
10995, H, 3255, 82/86, 65, 12.4
11006, H, 3111, 80/64, 62, 6.8
11020, H, 5000, 81/78, 62, 10.3
11044, V, 44950, 89/86, 80, 13
11161, V, 5785, 84/86, 67, 12.4
11660, H, 2170, 76/86, 58, 13

60'E
11635, V, 29700, 78/28, 61, 10.5
11675, V, 29700, 80/36, 62, 11.1

75'E
12518, V, 22000, 81/86, 62, 13
12548, V, 22000, 80/86, 62, 13
12579, V, 22000, 78/86, 61, 13
12610, V, 22000, 79/86, 61, 13
12640, V, 22000, 79/86, 61, 13
12670, V, 22000, 79/86, 61, 13


Ако смятате, че съм помогнал, кажи баба THANK YOU.

Последно редактирано от pantsiani : 01-08-2013 на 05:10
Отговори с цитат
Следните потребители (32) благодарят на pantsiani за този полезен пост
aiiinur (14-01-2014), bgyaro (01-08-2013), BOBIKAT (01-08-2013), Dalavera (01-08-2013), dinko (01-08-2013), dodro (09-09-2013), Geryl (01-08-2013), ivan02121983 (01-08-2013), jika (01-08-2013), Kosme (01-08-2013), marinrm (01-08-2013), nokia n96 (17-08-2013), pgi (01-08-2013), plameni (01-08-2013), spaice (01-08-2013), stereobg (18-08-2013), tedo (22-08-2013), Б.Борисов (01-08-2013), Вайдин57 (21-08-2013), ВалчоП (01-08-2013), данаил (09-09-2013), даниелмкд (10-09-2013), Дезео (01-08-2013), нас (21-08-2013), пешето (08-09-2013), Посветения (01-08-2013), Саттехком (17-12-2014), сисоко (18-08-2013), фолкръм (01-08-2013), ХГХристов72 (08-09-2013), Шайката (19-08-2013)
 

Съобщения от Devil M
VIVO Rent A Car  

Тагове
210, 280, парабола, параболи, резултати, софия, Страната


Активни потребители разглеждащи тази тема в момента: 1 (0 членове и 1 гости)
 

Подобни теми
Тема Започнал темата Форум Отговори Последно мнение
Антени над 2м, видове и резултати с тях! фолкръм САТЕЛИТНИ АНТЕНИ 1071 Преди 2 дни 14:57
Лоши резултати за HTC Денислав GSM мобилни комуникации 18 09-10-2012 22:39
Продавам Пасат парабола 220см-София/редакт./ MichXXX Приключили продажби 0 09-02-2012 14:50
Астра 1Н с парабола 120 см. в София Стоян Монтаж и настройка на антени 50 20-08-2010 17:02


Всички времена са във формат GMT +3. Часът е 18:15.


DTV-BG Powered by vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.