Виж само едно мнение
  #5  
Стар 28-06-2009
Аватара на ТИНТИН
ТИНТИН ТИНТИН не е на линия
Модератор
 

Дата на присъединяване: Mar 2009
Мнения: 4,148
Благодари: 362
Получил благодарност:
2,431 пъти в 1,521 поста
Сваляния: 71
Ъплоуди: 0
По подразбиране

Satélites XML E2 27/06/09

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Eurobird 3 33.0°E 11022 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11026 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11031 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11036 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11042 V 5632 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11049 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11054 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11058 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11498 V 6111 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11549 H 6666 7/8 feeds new 27.06.2009 Spot D
Eutelsat W2A 10.0°E 12716 H 10000 3/4 feeds new 27.06.2009 WideW2A
Turksat 1C 31.0°E 11095 V 30000 3/5 data service new 27.06.2009 west1C Vicus-Luxlink
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 6666 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11506 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11510 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11513 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11516 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11519 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11522 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11522 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Türksat 1C 31.5°E 11506 V 2300 5/6 feeds new 27.06.2009 West1C
Türksat 1C 31.5°E 11509 V 2300 5/6 feeds new 27.06.2009 West1C
Türksat 2A/3A 42.0°E 10975 H 4444 3/4 feeds new 27.06.2009 West3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11042 V 2222 5/6 feeds new 27.06.2009 West3A
Прикрепени файлове
Тип файл: zip E2-satellites-xml_20090627.tar.gz.zip (24.3 КБ, 7 разглеждания)
Отговори с цитат
Следните потребители (3) благодарят на ТИНТИН за този полезен пост
Sharp987 (28-06-2009), thunderstorm6 (14-07-2009), Ники (28-06-2009)