Digital TV Forums - БЪЛГАРСКИЯТ ФОРУМ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

Digital TV Forums - БЪЛГАРСКИЯТ ФОРУМ ЗА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ (http://www.dtv-bg.com/index.php)
-   DREAMBOX (http://www.dtv-bg.com/forumdisplay.php?f=27)
-   -   Satellites.xml - файл за ДМ500 и ДМ800 (http://www.dtv-bg.com/showthread.php?t=3072)

Sharp987 15-06-2009 23:46

Satellites.xml - файл за ДМ500 и ДМ800
 
Актуално от днес. Всичко излишно е изчистено. Мой ъпдейт.

DM800 - 80Eto45W by sharp987 15.06.2009 satellites xml.rar
DM500 - 80Eto45W by sharp987 15.06.2009 satellites xml.rar

Sharp987 16-06-2009 19:24

По искане на колега от форума - до 90Е за ДМ500.

DM500 - 90Eto45W by sharp987 16.06.2009 satellites xml.rar

gogyto 16-06-2009 20:32

Цитирай:

Първоначално написано от Sharp987 (Мнение16047)
По искане на колега от форума - до 90Е за ДМ500.

DM500 - 90Eto45W by sharp987 16.06.2009 satellites xml.rar

Тей,де там също има какво да се гледа :;803

ТИНТИН 25-06-2009 09:51

Latest Satellites_XML for Enigma1 и Enigma2

Файловете се намират в Home / Priemnici / Dreambox/Satellites_xml.zip и
Home / Priemnici / Dreambox/E2-satellites-xml.zip

ТИНТИН 28-06-2009 16:52

1Прикачено(и)
Satélites XML E2 27/06/09

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Eurobird 3 33.0°E 11022 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11026 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11031 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11036 V 3214 3/4 RT1.TV feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11042 V 5632 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11049 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11054 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11058 V 2816 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot C
Eurobird 3 33.0°E 11498 V 6111 3/4 feeds new 27.06.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11549 H 6666 7/8 feeds new 27.06.2009 Spot D
Eutelsat W2A 10.0°E 12716 H 10000 3/4 feeds new 27.06.2009 WideW2A
Turksat 1C 31.0°E 11095 V 30000 3/5 data service new 27.06.2009 west1C Vicus-Luxlink
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11503 V 6666 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11506 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11510 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11513 V 2200 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11516 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11519 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11522 V 2300 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Turksat 1C 31.5°E 11522 V 4444 5/6 Doan Medya Gurubu feeds new 27.06.2009 west1C
Türksat 1C 31.5°E 11506 V 2300 5/6 feeds new 27.06.2009 West1C
Türksat 1C 31.5°E 11509 V 2300 5/6 feeds new 27.06.2009 West1C
Türksat 2A/3A 42.0°E 10975 H 4444 3/4 feeds new 27.06.2009 West3A
Türksat 2A/3A 42.0°E 11042 V 2222 5/6 feeds new 27.06.2009 West3A

ТИНТИН 30-06-2009 08:27

1Прикачено(и)
satellites.xml /for enigma² updated 28.06.09.

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Atlantic Bird 3 5.0°W 11049 V 7200 3/4 HD feeds new 28.06.2009 Super S2
Atlantic Bird 3 5.0°W 11609 V 6111 3/4 feeds new 28.06.2009 Super
Eurobird 3 33.0°E 11683 H 18556 5/6 DigiTurk FEC 28.06.2009 Spot D

ТИНТИН 01-07-2009 14:29

1Прикачено(и)
satellites.xml /for enigma² updated 30.06.09.

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Atlantic Bird 2 8.0°W 12743 H 2222 7/8 feeds new 30.06.2009 Europe
Atlantic Bird 4A 7.0°W 11219 H 27500 3/4 ERTU new 29.06.2009 ab4A ERTU
Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 12542 V 3212 1/2 Adjara TV new 30.06.2009 Fixed Adjara TV
Express A4 14.0° W 11515 V 4444 3/4 Gali Kurdistan new 30.06.2009 Ku
Express A4 14.0° W 11536 V 2290 3/4 Al Fayhaa FEC 30.06.2009 Ku Al Fayhaa
Express AM 22 53.0°E 12664 V 27500 3/4 Nilesat SR 30.06.2009 S2 Nilesat
Hotbird 13.0°E 11785 H 27500 2/3 Sky Italia Freq/Modulation 30.06.2009 Europe8 Sky Italia S2 8PSK
Hotbird 13.0°E 12466 H 29900 3/4 Sky Italia SR 30.06.2009 Europe8 Sky Italia S2 8PSK
Intelsat 702 66.0°E 11534 V 6666 3/4 SGU TV Freq 30.06.2009 Spot-1 SGU TV
Intelsat 904 60.0°E 11004 V 6620 3/4 feeds new 30.06.2009 Spot 1
Intelsat 905 24.5°W 11587 H 12890 3/4 HD feeds new 29.06.2009 Spot 2 S2

ТИНТИН 03-07-2009 12:13

1Прикачено(и)
satellites.xml /for enigma² updated 01.07.09.

Code:
Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Astra 2C 31.5°E 11747 V 27500 auto feeds new 01.07.2009 2C
Astra 2C 31.5°E 11766 H 27500 auto feeds new 01.07.2009 2C
Astra 2C 31.5°E 11900 V 27500 auto feeds new 01.07.2009 2C
Atlantic Bird 2 8.0°W 12574 H 3054 3/4 feeds new 01.07.2009 Europe
Eurobird 16A/ W2 16.0°E 10892 H 27500 3/4 Total TV new 01.07.2009 wide16A Total TV
Eutelsat Sesat/W4 36.0°E 12543 V 3214 1/2 Adjara TV Freq/SR 01.07.2009 Fixed Adjara TV
Eutelsat W2A 10.0°E 11080 V 7500 2/3 HD feeds Freq 01.07.2009 Wide S2
Eutelsat W6 21.6°E 10978 H 1447 3/4 Majan Modulation/SR 01.07.2009 Wide
NSS 703 57.0°E 12551 V 9404 3/4 Neterra new 01.07.2009 Spot 1 Neterra
Turksat 1C 31.5°E 11033 H 2960 5/6 feeds new 01.07.2009 east1C
Turksat 1C 31.5°E 11523 V 2300 5/6 feeds Freq 01.07.2009 west1C

ТИНТИН 07-07-2009 14:01

1Прикачено(и)
satellites.xml /for enigma² updated 06.07.09.

Code:
Astra 1C /2.0°E) added/

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider
Astra 1C 2.0°E 11307 V 6666 7/8 feeds new 06.07.2009 beam
Astra 1C 2.0°E 11318 V 6666 7/8 feeds new 06.07.2009 beam
Eurobird 1 28.5°E 12726 V 27500 2/3 BET info card new 06.07.2009 Fixed
Eurobird 4A 4.0°E 11588 V 15600 3/4 data service new 06.07.2009 wide-v TerraNet

ТИНТИН 12-07-2009 21:44

1Прикачено(и)
satellites.xml /for enigma² updated 11.07.09.

Satellite Pos. Freq. Pol. SR FEC Name update Date BEAM Provider DVB
Astra 1C 2.0°E 11309 V 6666 7/8 feeds new 11.07.2009 beam
Astra 1C 2.0°E 11325 V 4937 3/4 feeds new 11.07.2009 beam S2
Eurobird 3 33.0°E 10986 V 1482 auto NCTV new 11.07.2009 Spot B
Eurobird 3 33.0°E 11544 H 13333 7/8 feeds new 11.07.2009 Spot D


Всички времена са във формат GMT +3. Часът е 16:55.

DTV-BG Powered by vBulletin Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.